Cisco SFP-10G-LRM
10GBASE-LRM SFP+ трансивер как для MMF (до 220 м) так и для SMF (до 300 м), 1310 нм, Duplex LC
Описание Cisco SFP-10G-LRM
Трансивер Cisco 10GBASE-LRM также поддерживает связь длиной 300 м по стандартному одномодовому волокну (SMF, G.652).
 pdf
pdf Таблица 1. Спецификации трансивера Cisco SFP-10G-LRM
| Технические характеристики | |||||||
| Media | MMF  SMF | ||||||
| Application | 10GBASE-LRM | ||||||
| Тип разъема | Duplex LC | ||||||
| Wavelength typical (Tx) | 1310 nm | ||||||
| Wavelength range (Rx) | 1310 nm | ||||||
| Визуальное отличие | |||||||
| Цвет защелки | Оранжевый | ||||||
| Производительность | |||||||
| Расстояния | 
 | ||||||
| Transmit Power | 0.5 dBm to -6.5 dBm (min)  | ||||||
| Receive Power | 0.5 dBm to -8.4 (in average) and -6.4 (in OMA)** dBm | ||||||
| Transmit and Receive Wavelength (nm) | 1260 to 1355 | ||||||
| Параметры окружающей среды  | |||||||
| Размеры (Ш х В х Г) | 8.5 x 13.4 x 56.5 mm | ||||||
| Вес | 0.075 kg  | ||||||
| Power | 1W (max) | ||||||
| Operating temperature | 0º to 70ºC | ||||||
| Storage temperature | -40º to 85ºC | ||||||
| Влажность при эксплуатации | 10% to 85% noncondensing | ||||||
| Влажность при хранении | 5% to 90% noncondensing | ||||||
| Safety | FDA 21 CFR 1040.10 and 1040.11 EN60950, EN (IEC) 60825-1,2 | ||||||
| Комплект поставки  | |||||||
| • Cisco SFP+ трансивер • Краткое руководство по установке | |||||||
* Минимальное расстояние кабеля для модулей SR, LRM-,-LR, ER - 2 метра, в соответствии с IEEE 802.3ae.



 
			
			