Cisco MGBBX1
1000BASE-BX-20U трансивер для одномодового волокна (Single-mode), Tx 1310 / Rx 1490, до 20 км, Single LC
Описание Cisco MGBBX1
Таблица 1. Спецификации трансивера Cisco MGBBX1
| Технические характеристики | |
| Media | Single-mode fiber (SMF) | 
| Application | 1000BASE-BX-20U | 
| Тип разъема | Single LC | 
| Wavelength typical (Tx) | 1310 nm | 
| Wavelength range (Rx) | 1490 nm | 
| Производительность | |
| Максимальное расстояние | до 20 км | 
| Средняя выходная мощность | -8 dBm to -3 dBm | 
| Receiver sensitivity | -23 dBm (typ) | 
| Receiver overload | -3 dBm | 
| Параметры окружающей среды  | |
| Размеры (Ш х В х Г) | 13.4 x 8.5 x 55.7 mm | 
| Вес | 0.018 kg  | 
| Power | 1W (max) | 
| Operating temperature | 0º to 70ºC | 
| Storage temperature | -40º to 85ºC | 
| Влажность при эксплуатации | 10% to 85% noncondensing | 
| Влажность при хранении | 5% to 90% noncondensing | 
| Стандарты | |
| Compliance | FCC Part 15 Class B EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B | 
| Safety | FDA 21 CFR 1040.10 and 1040.11 EN60950, EN (IEC) 60825-1,2 | 
| Комплект поставки | |
| • Cisco SFP трансивер | |
 
 


 pdf
pdf  
			
			