MFELX1
Таблица 1. Спецификации трансивера Cisco MFELX1
| Технические характеристики | |
| Media | Single-mode fiber (SMF) | 
| Application | 100BASE-LX | 
| Тип разъема | Duplex LC | 
| Wavelength typical (Tx) | 1310 nm | 
| Wavelength range (Rx) | 1310 nm | 
| Производительность | |
| Максимальное расстояние | до 10 км | 
| Средняя выходная мощность | -20 dBm to -14 dBm | 
| Receiver sensitivity | -30 dBm (max) | 
| Receiver overload | -10 dBm (min) | 
| Параметры окружающей среды  | |
| Размеры (Ш х В х Г) | 13 x 9 x 56 mm | 
| Вес | 0.018 kg  | 
| Power | 1W (max) | 
| Operating temperature | 0º to 70ºC | 
| Storage temperature | -40º to 85ºC | 
| Влажность при эксплуатации | 10% to 85% noncondensing | 
| Влажность при хранении | 5% to 90% noncondensing | 
| Стандарты | |
| Compliance | FCC Part 15 Class B EN55022 Class B (CISPR 22B) VCCI Class B | 
| Safety | FDA 21 CFR 1040.10 and 1040.11 EN60950, EN (IEC) 60825-1,2 | 
| Комплект поставки | |
| • Cisco SFP трансивер | |
 
 


 pdf
pdf  
			
			