Описание Grandstream GXV3504
                
| IP видеосерверы GXV 3504 
 
| Grandstream GXV3504, IP Video Encoder, 4 video(BNC)/audio/alarm inputs, USB 2.0 port, SD slot, PoE, SIP/VoIP support, Built-in streaming server |  Серия GXV350x является отличным IP-видеосервером для использования с аналоговыми камерами видеонаблюдения. IP-сервер/кодер следующего поколения с мощными нововведениями является воплощением ряда самых современных технологий в своем классе: гибкостью и масштабируемостью.   » Стандарт видеосжатия реального времени H.264 (с разрешением D1);   » Разработка лидера в отрасли SIP/VoIP;   » Встроенная технология логического анализа и большой размер буфера для записи события (до/после);   » Интуитивное управление видео с помощью программного обеспечения, до 36 камер одновременно;   Технические характеристики: 
| Модель | GXV3501 | GXV3504 |  
| Количество каналов | 1 | 4 |  
| Компрессия видео | H.264 BP уровень 3.0, JPEG, Motion JPEG | H.264 BP уровень 3.0, JPEG, Motion JPEG |  
| Максимальное разрешение видео | Полное D1: 720x576 PAL 720x480 NTSC | Полное D1: 720x576 PAL 720x480 NTSC |  
| Максимальное число кадров при максимальном разрешении | 30/25 кадров/с на D1 (NTSC/PAL) | 75/62,5 кадров/с (NTSC/PAL): 4 порта полное разрешение CIF или 2 порта D1; 2 порта полное разрешение CIF или 4 порта на D1 с пониженным разрешением; |  
| Ширина полосы видео | 32 кбит/с – 2 Мбит/с | 32 кбит/с – 2 Мбит/с |  
| Видео вход | 1 (разъем BNC, напряжение 1В, сопротивление 75 Ом) | 4 (разъем BNC, напряжение 1В, сопротивление 75 Ом) |  
| Аудио вход | 3,5 мм линейный вход | 4 BNC, 3,5 мм линейный вход |  
| Аудио выход | 3,5 мм линейный выход | 3,5 мм линейный выход |  
| Компрессия аудио | G.711, G.726 | G.711, G.726 |  
| Вход для сигнализации | 1 | 4 |  
| Выход для сигнализации | 1 | 4 |  
| Поддержка контроля PTZ | Да | Да |  
| Последовательный порт | RS485 | RS485 |  
| Встроенный анализ | Детектирование одновременно по 16 зонам | Детектирование одновременно по 16 зонам |  
| Буфер памяти для сигнализации | 24 Мб | 24 Мб (на каждый порт) |  
| Возможность моментального сохранения изображения | Моментальный захват изображения и передача его по email или через FTP | Моментальный захват изображения и передача его по email или через FTP |  
| Поддержка работы с несколькими потоками одновременно | Да | Да |  
| Защищеность | Маркировка видео, HTTPS, пароль | Маркировка видео, HTTPS, пароль |  
| Наличие PoE | 802.3 af класс 3 | 802.3 af класс 3 |  
| Дополнительные порты | SD 2.0, USB 2.0 | SD 2.0, USB 2.0 |  
| Поддержка Wi-Fi 802.11b/g | Да, через внешний USB модуль | Нет |  
| Поддержка SIP/VoIP | Да | Да |  
| Температура/влажность | -10 +55 град. Цельсия, 10-90% влажность без конденсации | -10 +55 град. Цельсия, 10-90% влажность без конденсации |  
| Питание | Выход 12 В/1А, вход 100-240 В, 50 Гц | Выход 12 В/1.5А, вход 100-240 В, 50 Гц |  
| Физические характеристики | Размеры (ДхГхВ): 159х108х32 мм; Вес: 600г.; | Размеры (ДхГхВ): 230х155х43 мм; Вес: 1000г.; |    | 
Прошивка
Документация (PDF) ENG
GSurf Pro v2
Калькулятор данных, Утилиты
Документация GSNVR (PDF) ENG
GXV3504 Quick Installation Guide